Tentang BI Medan   |   Agenda Kerja  |  Kontak  
Home
Visitors :96,287
Google :
Produk Unggulan UMK
Pendapat anda tentang website:
Bagus 
Cukup 
Kurang 
SURVEI PEMANTAUAN HARGA MINGGUAN


Tahun :
Bulan :
Hasil Survei Pemantauan Harga Mingguan Kota Medan September 2008

Pada minggu kedua bulan Nopember 2008, secara umum terjadi kenaikan harga (inflasi) rata-rata komoditas SPH sebesar 0.49% terhadap harga rata-rata SPH bulan Oktober 2008.

Besarnya inflasi tersebut disebabkan oleh naiknya harga mikan, cabe merah, bayam dan beberapa komoditi lainnya. Sedangkan tekanan deflasi terjadi pada daging ayam ras dan berimbas turunya harga ayam goreng, minyak goreng dan beberapa komoditi lainnya.

Berdasarkan pemantauan dipasar, kenaikan harga pada beberapa komoditi disebabkan seperti ikan karena berkurangnya stok dipasaran, sedangkan penurunan harga komoditi disebabkan stok yang berlebih dan masih turunnya harga TBS sawit yang menyebabkan turunnya harga minyak goreng.

    Lihat Grafik

    SURVEI PEMANTAUAN HARGA MINGGUAN TAHUN 2008
    PRIODE BULAN November


    Jenis Barang
    Rata-Rata
    Bulan Lalu
    (10)
    Minggu
    Ke - 1
    Minggu
    Ke - 2
    Minggu
    Ke - 3
    Rata-rata
    (11)
    Perubahan
    Harga
    Perubahan
    Harga
    Tertimbang
    Beras 6.990,93 6.958,83 7.003,13 7.144,25 7.035,40 0,64 0,05
    Daging Ayam Ras 23.004,17 21.316,67 21.483,33 22.760,00 21.853,33 -5,00 -0,07
    Daging Sapi 69.887,08 66.054,17 65.970,83 69.760,00 67.261,67 -3,76 -0,03
    Ikan 21.438,12 23.337,50 22.212,50 23.955,00 23.168,33 8,07 0,45
    Bayam 5.231,25 5.500,00 7.615,00 7.300,00 6.805,00 30,08 0,09
    Kacang Panjang 7.416,67 7.500,00 8.030,00 7.538,00 7.689,33 3,68 0,01
    Kentang 6.258,33 6.258,33 6.425,00 6.610,00 6.431,11 2,76 0,00
    Sawi Hijau 7.754,17 9.150,00 9.916,67 8.798,00 9.288,22 19,78 0,02
    Bawang Merah 12.537,50 13.233,33 12.633,33 12.760,00 12.875,56 2,70 0,02
    Cabe Merah 18.694,58 19.333,33 22.083,33 23.960,00 21.792,22 16,57 0,24
    Kelapa 3.791,67 3.583,33 3.583,33 3.650,00 3.605,56 -4,91 -0,04
    Minyak Goreng 11.595,61 11.131,30 11.500,55 11.436,47 11.356,11 -2,07 -0,04
    Jeruk 13.046,39 13.054,44 13.971,11 14.566,67 13.864,07 6,27 0,02
    Pisang 7.494,64 7.189,29 7.332,14 7.240,91 7.254,11 -3,21 -0,02
    Nasi 6.725,00 6.941,67 6.941,67 7.120,00 7.001,11 4,11 0,06
    Mie 6.622,22 6.816,67 6.816,67 6.946,67 6.860,00 3,59 0,04
    Gula 6.982,50 6.740,33 6.846,67 6.837,50 6.808,17 -2,50 -0,03
    Emas 229.761,46 231.666,67 236.000,00 244.000,00 237.222,22 3,25 0,07
    Ayam Goreng 7.992,86 7.757,14 7.375,00 7.937,50 7.689,88 -3,79 -0,03
    Tempe 9.600,00 9.600,00 9.600,00 10.000,00 9.733,33 1,39 0,00
    Telur Ayam Ras 14.155,00 14.848,33 14.848,33 14.522,00 14.739,56 4,13 0,03
    Rata-Rata 23,665.72 23,712.92 24,199.46 24,992.52 24,301.63 2.69 0,87



 
© Copyright Bank Indonesia Medan 2007